Seguro de Vida Protegi2
Coberturas Destacadas
En el evento en el que el deudor decida tomarlo con la aseguradora sugerida por UNI2 Microcrédito, se podrá elegir entre 2 planes con firma financiada:
Plan 1: $11.500 mensuales
Plan 2: $14.990 mensuales
Coberturas |
Plan 1 |
Plan 2 |
|---|---|---|
Valor Asegurado $5.000.000 |
Valor Asegurado $10.000.000 |
|
| Muerte por cualquier causa sin declaración (cubre preexistencias) | $5.000.000 | $10.000.000 |
| Incluye homicidio, muerte accidental y suicidio (después de 6 meses) | $5.000.000 | $10.000.000 |
| Invalidez, pérdida o inutilización por accidente | $5.000.000 | $10.000.000 |
| Invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad | $5.000.000 | $10.000.000 |
| Pago por muerte accidental (doble indemnización) | $5.000.000 | $10.000.000 |
| Renta diaria por hospitalización (deducible 1 día) – pago hasta 30 días | $100.000 | $100.000 |
| Renta post hospitalaria (deducible 1 día) – pago hasta 30 días | $100.000 | $100.000 |
Condiciones de ingreso y permanencia
- Edades de ingreso: 18 a 65 años
- Edad máxima de permanencia: 70 años
Exclusiones Principales
Actos de guerra, terrorismo, accidentes antes de contratar el seguro, actividades extremas o de alto riesgo, enfermedades psiquiátricas u odontológicas, entre otras exclusiones detalladas en las condiciones generales del Seguro Vida Integral.
